Resultat Mästerskapen damer

Marklyft

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Sofie Eriksson 51,3 51,3 41 15 15
2 Lotta Norén 58,8 58,8 34 12 12
3 Zara Norén 52,7 52,7 32 10 10
4 Sofia Lundberg 56,5 56,5 27 8 8
5 Cecilia Ölund 66,4 66,4 21 6 6
6 Eva Viklund 49,3 49,3 0

Bänkpress

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Eva Viklund 49,3 24,65 48 15 15
2 Sofia Lundberg 56,5 28,25 39 12 20
3 Sofie Eriksson 51,3 25,65 36 10 25
4 Cecilia Ölund 66,4 33,2 34 8 14
5 Zara Norén 52,7 26,35 25 6 16
6 Lotta Norén 58,8 29,4 23 4 16

Bicepscurl

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Sofie Eriksson 51,3 15,39 22 15 40
2 Eva Viklund 49,3 14,79 20 12 27
3 Zara Norén 52,7 15,81 20 10 26
4 Sofia Lundberg 56,5 16,95 18 8 28
5 Lotta Norén 58,8 17,64 17 6 22
6 Cecilia Ölund 66,4 19,92 16 4 18

Knäböj

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Sofie Eriksson 51,3 38,475 37 15 55
2 Sofia Lundberg 56,5 42,375 30 12 40
3 Zara Norén 52,7 39,525 23 10 36
4 Lotta Norén 58,8 44,1 19 8 30
5 Cecilia Ölund 66,4 49,8 8 6 24
6 Eva Viklund 49,3 36,975 27

Militärpress

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Eva Viklund 49,3 14,79 34 15 42
2 Sofie Eriksson 51,3 15,39 32 12 67
3 Zara Norén 52,7 15,81 32 10 46
4 Cecilia Ölund 66,4 19,92 29 8 32
5 Sofia Lundberg 56,5 16,95 24 6 46
6 Lotta Norén 58,8 17,64 24 4 34

Chins

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Eva Viklund 49,3 49,3 14 15 57
2 Sofia Lundberg 56,5 56,5 2 12 58
3 Sofie Eriksson 51,3 51,3 1 10 77
4 Lotta Norén 58,8 58,8 0 34
5 Zara Norén 52,7 52,7 0 46
6 Cecilia Ölund 66,4 66,4 0 32

Dips

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Eva Viklund 49,3 49,3 22 15 72
2 Sofia Lundberg 56,5 56,5 14 12 70
3 Sofie Eriksson 51,3 51,3 13 10 87
4 Cecilia Ölund 66,4 66,4 11 8 40
5 Lotta Norén 58,8 58,8 7 6 40
6 Zara Norén 52,7 52,7 3 4 50

Stakning 500m

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Tid Poäng Total
1 Sofie Eriksson 51,3 51,3 2,05,6 15 102
2 Cecilia Ölund 66,4 66,4 2,07,7 12 52
3 Zara Norén 52,7 52,7 2,09,3 10 60
4 Sofia Lundberg 56,5 56,5 2,13,1 8 78
5 Lotta Norén 58,8 58,8 2,19,1 6 46
6 Eva Viklund 49,3 49,3 72

Rodd 500m

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Tid Poäng Total
1 Lotta Norén 58,8 58,8 1,58,9 15 61
2 Zara Norén 52,7 52,7 1,59,0 12 72
3 Sofie Eriksson 51,3 51,3 1,59,8 10 112
4 Sofia Lundberg 56,5 56,5 2,01,8 8 86
5 Cecilia Ölund 66,4 66,4 2,04,0 6 58
6 Eva Viklund 49,3 49,3 72

Totalt

Plats Namn Total
1 Sofie Eriksson 112
2 Sofia Lundberg 86
3 Zara Norén 72
4 Eva Viklund 72
5 Lotta Norén 61
6 Cecilia Ölund 58
Marklyft
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Sofie Eriksson 51,3 51,3 41 15 15
2 Lotta Norén 58,8 58,8 34 12 12
3 Zara Norén 52,7 52,7 32 10 10
4 Sofia Lundberg 56,5 56,5 27 8 8
5 Cecilia Ölund 66,4 66,4 21 6 6
6 Eva Viklund 49,3 49,3 0
Bänkpress
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Eva Viklund 49,3 24,65 48 15 15
2 Sofia Lundberg 56,5 28,25 39 12 20
3 Sofie Eriksson 51,3 25,65 36 10 25
4 Cecilia Ölund 66,4 33,2 34 8 14
5 Zara Norén 52,7 26,35 25 6 16
6 Lotta Norén 58,8 29,4 23 4 16
Bicepscurl
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Sofie Eriksson 51,3 15,39 22 15 40
2 Eva Viklund 49,3 14,79 20 12 27
3 Zara Norén 52,7 15,81 20 10 26
4 Sofia Lundberg 56,5 16,95 18 8 28
5 Lotta Norén 58,8 17,64 17 6 22
6 Cecilia Ölund 66,4 19,92 16 4 18
Knäböj
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Sofie Eriksson 51,3 38,475 37 15 55
2 Sofia Lundberg 56,5 42,375 30 12 40
3 Zara Norén 52,7 39,525 23 10 36
4 Lotta Norén 58,8 44,1 19 8 30
5 Cecilia Ölund 66,4 49,8 8 6 24
6 Eva Viklund 49,3 36,975 27
Militärpress
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Eva Viklund 49,3 14,79 34 15 42
2 Sofie Eriksson 51,3 15,39 32 12 67
3 Zara Norén 52,7 15,81 32 10 46
4 Cecilia Ölund 66,4 19,92 29 8 32
5 Sofia Lundberg 56,5 16,95 24 6 46
6 Lotta Norén 58,8 17,64 24 4 34
Chins
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Eva Viklund 49,3 49,3 14 15 57
2 Sofia Lundberg 56,5 56,5 2 12 58
3 Sofie Eriksson 51,3 51,3 1 10 77
4 Lotta Norén 58,8 58,8 0 34
5 Zara Norén 52,7 52,7 0 46
6 Cecilia Ölund 66,4 66,4 0 32
Dips
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Eva Viklund 49,3 49,3 22 15 72
2 Sofia Lundberg 56,5 56,5 14 12 70
3 Sofie Eriksson 51,3 51,3 13 10 87
4 Cecilia Ölund 66,4 66,4 11 8 40
5 Lotta Norén 58,8 58,8 7 6 40
6 Zara Norén 52,7 52,7 3 4 50
Stakning 500m
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Tid Poäng Total
1 Sofie Eriksson 51,3 51,3 2,05,6 15 102
2 Cecilia Ölund 66,4 66,4 2,07,7 12 52
3 Zara Norén 52,7 52,7 2,09,3 10 60
4 Sofia Lundberg 56,5 56,5 2,13,1 8 78
5 Lotta Norén 58,8 58,8 2,19,1 6 46
6 Eva Viklund 49,3 49,3 72
Rodd 500m
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Tid Poäng Total
1 Lotta Norén 58,8 58,8 1,58,9 15 61
2 Zara Norén 52,7 52,7 1,59,0 12 72
3 Sofie Eriksson 51,3 51,3 1,59,8 10 112
4 Sofia Lundberg 56,5 56,5 2,01,8 8 86
5 Cecilia Ölund 66,4 66,4 2,04,0 6 58
6 Eva Viklund 49,3 49,3 72