Resultat Mästerskapen 2015

Resultaten från Kraft & Hälsa Mästerskapen 2015. Nya rekord visas så här.

Marklyft
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Plats Poäng Total
1 Stefan Jonsson 75,2 120,32 32 3 3 3
2 Sebastian Nilsson 84 134,4 0 6 6 6
3 Christoffer Lagerskog 83,5 133,6 35 2 2 2
4 Tommy Burvall 92,6 148,16 24 4 4 4
5 Erik Burvall 93,3 149,28 39 1 1 1
6 Patrik Hellstrand 90 144 24 5 5 5

 

1 Sandra Lagerskog 63,6 79,5 45 2 2 2
2 Natalie Niska 70,8 88,5 49 1 1 1
3 Karin Andersson 60,3 75,375 35 3 3 3

 

Bänkpress
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Plats Poäng Total
1 Stefan Jonsson 75,2 75,2 25 4 4 7
2 Sebastian Nilsson 84 84 26 2 2 8
3 Christoffer Lagerskog 83,5 83,5 25 3 3 5
4 Tommy Burvall 92,6 92,6 15 5 5 9
5 Erik Burvall 93,3 93,3 27 1 1 2
6 Patrik Hellstrand 90 90 12 6 6 11

 

1 Sandra Lagerskog 63,6 38,16 45 1 1 3
2 Natalie Niska 70,8 42,48 41 2 2 3
3 Karin Andersson 60,3 36,18 35 3 3 6

 

Bicepscurl
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Plats Poäng Total
1 Stefan Jonsson 75,2 37,6 19 3 3 10
2 Sebastian Nilsson 84 42 19 2 2 10
3 Christoffer Lagerskog 83,5 41,75 20 1 1 6
4 Tommy Burvall 92,6 46,3 13 5 5 14
5 Erik Burvall 93,3 46,65 17 4 4 6
6 Patrik Hellstrand 90 45 7 6 6 17

 

1 Sandra Lagerskog 63,6 25,44 23 2 2 5
2 Natalie Niska 70,8 28,32 23 1 1 4
3 Karin Andersson 60,3 24,12 11 3 3 9

 

Knäböj
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Plats Poäng Total
1 Stefan Jonsson 75,2 94 28 3 3 13
2 Sebastian Nilsson 84 105 0 6 6 16
3 Christoffer Lagerskog 83,5 104,375 28 2 2 8
4 Tommy Burvall 92,6 115,75 8 5 5 19
5 Erik Burvall 93,3 116,625 31 1 1 7
6 Patrik Hellstrand 90 112,5 17 4 4 21

 

1 Sandra Lagerskog 63,6 63,6 29 2 2 7
2 Natalie Niska 70,8 70,8 31 1 1 5
3 Karin Andersson 60,3 60,3 23 3 3 12

 

Militärpress
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Plats Poäng Total
1 Stefan Jonsson 75,2 37,6 30 1 1 14
2 Sebastian Nilsson 84 42 0 6 6 22
3 Christoffer Lagerskog 83,5 41,75 24 3 3 11
4 Tommy Burvall 92,6 46,3 19 4 4 23
5 Erik Burvall 93,3 46,65 25 2 2 9
6 Patrik Hellstrand 90 45 15 5 5 26

 

1 Sandra Lagerskog 63,6 25,44 33 1 1 8
2 Natalie Niska 70,8 28,32 29 2 2 7
3 Karin Andersson 60,3 24,12 15 3 3 15

 

Chins
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Plats Poäng Total
1 Stefan Jonsson 75,2 75,2 22 4 4 18
2 Sebastian Nilsson 84 84 24 3 3 25
3 Christoffer Lagerskog 83,5 83,5 26 2 2 13
4 Tommy Burvall 92,6 92,6 21 5 5 28
5 Erik Burvall 93,3 93,3 31 1 1 10
6 Patrik Hellstrand 90 90 15 6 6 32

 

1 Sandra Lagerskog 63,6 63,6 22 1 1 9
2 Natalie Niska 70,8 70,8 17 2 2 9
3 Karin Andersson 60,3 60,3 9 3 3 18

 

Dips
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Plats Poäng Total
1 Stefan Jonsson 75,2 75,2 25 5 5 23
2 Sebastian Nilsson 84 84 47 1 1 26
3 Christoffer Lagerskog 83,5 83,5 40 3 3 16
4 Tommy Burvall 92,6 92,6 22 6 6 34
5 Erik Burvall 93,3 93,3 41 2 2 12
6 Patrik Hellstrand 90 90 28 4 4 36

 

1 Sandra Lagerskog 63,6 63,6 25 1 1 10
2 Natalie Niska 70,8 70,8 21 2 2 11
3 Karin Andersson 60,3 60,3 17 3 3 21

 

Rodd 500m
Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Tid Plats Poäng Total
1 Stefan Jonsson 75,2 75,2 1,34,7 5 5 28
2 Sebastian Nilsson 84 84 6 32
3 Christoffer Lagerskog 83,5 83,5 1,28,8 4 4 20
4 Tommy Burvall 92,6 92,6 1,23,8 2 2 36
5 Erik Burvall 93,3 93,3 1,22,4 1 1 13
6 Patrik Hellstrand 90 90 1,27,1 3 3 39

 

1 Sandra Lagerskog 63,6 63,6 1,43,5 2 2 12
2 Natalie Niska 70,8 70,8 1,43,2 1 1 12
3 Karin Andersson 60,3 60,3 1,49,7 3 3 24