Resultat Mästerskapen herrar

Marklyft

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Mats Andersson 80 120 35 15 15
2 Claes Nyström 78,8 118,2 33 12 12
3 Christoffer Lagerskog 90,5 135,75 28 10 10
4 Per Sundström 77,3 115,95 28 8 8
5 Robert Lundkvist 84,5 126,75 26 6 6
6 Johan Norén 69,3 103,95 21 4 4
7 Alexander Svanström 67,4 101,1 20 2 2
8 Joakim Lundberg 118,3 177,45 19 0
9 Nils Nord 93,8 140,7 17 0
10 Mats Jonsson 86,2 129,3 0

Bänkpress

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Claes Nyström 78,8 78,8 25 15 27
2 Christoffer Lagerskog 90,5 90,5 24 12 22
3 Mats Andersson 80 80 23 10 25
4 Per Sundström 77,3 77,3 22 8 16
5 Joakim Lundberg 118,3 118,3 17 6 6
6 Robert Lundkvist 84,5 84,5 16 4 10
7 Johan Norén 69,3 69,3 14 2 6
8 Nils Nord 93,8 93,8 13 0
9 Mats Jonsson 86,2 86,2 0
10 Alexander Svanström 67,4 67,4 2

Bicepscurl

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Claes Nyström 78,8 39,4 20 15 42
2 Mats Andersson 80 40 18 12 37
3 Johan Norén 69,3 34,65 16 10 16
4 Per Sundström 77,3 38,65 15 8 24
5 Robert Lundkvist 84,5 42,25 14 6 16
6 Christoffer Lagerskog 90,5 45,25 13 4 26
7 Alexander Svanström 67,4 33,7 13 2 4
8 Joakim Lundberg 118,3 59,15 9 6
9 Nils Nord 93,8 46,9 9 0
10 Mats Jonsson 86,2 43,1 7 0

Knäböj

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Claes Nyström 78,8 78,8 40 15 57
2 Christoffer Lagerskog 90,5 90,5 36 12 38
3 Johan Norén 69,3 69,3 28 10 26
4 Mats Andersson 80 80 26 8 45
5 Robert Lundkvist 84,5 84,5 25 6 22
6 Joakim Lundberg 118,3 118,3 21 4 10
7 Per Sundström 77,3 77,3 19 2 26
8 Alexander Svanström 67,4 67,4 6 4
9 Nils Nord 93,8 93,8 0
10 Mats Jonsson 86,2 86,2 0

Militärpress

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Mats Andersson 80 40 30 15 60
2 Claes Nyström 78,8 39,4 29 12 69
3 Christoffer Lagerskog 90,5 45,25 28 10 48
4 Joakim Lundberg 118,3 59,15 25 8 18
5 Robert Lundkvist 84,5 42,25 23 6 28
6 Johan Norén 69,3 34,65 22 4 30
7 Nils Nord 93,8 46,9 21 2 2
8 Per Sundström 77,3 38,65 18 26
9 Alexander Svanström 67,4 33,7 16 4
10 Mats Jonsson 86,2 43,1 9 0

Chins

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Claes Nyström 78,8 78,8 23 15 84
2 Mats Andersson 80 80 22 12 72
3 Per Sundström 77,3 77,3 18 10 36
4 Christoffer Lagerskog 90,5 90,5 16 8 56
5 Johan Norén 69,3 69,3 14 6 36
6 Robert Lundkvist 84,5 84,5 9 4 32
7 Joakim Lundberg 118,3 118,3 8 2 20
8 Nils Nord 93,8 93,8 8 2
9 Mats Jonsson 86,2 86,2 0
10 Alexander Svanström 67,4 67,4 4

Dips

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Poäng Total
1 Claes Nyström 78,8 78,8 45 15 99
2 Mats Andersson 80 80 42 12 84
3 Per Sundström 77,3 77,3 36 10 46
4 Christoffer Lagerskog 90,5 90,5 35 8 64
5 Robert Lundkvist 84,5 84,5 32 6 38
6 Joakim Lundberg 118,3 118,3 30 4 24
7 Johan Norén 69,3 69,3 28 2 38
8 Nils Nord 93,8 93,8 26 2
9 Alexander Svanström 67,4 67,4 14 4
10 Mats Jonsson 86,2 86,2 0

Stakning 500m

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Tid Poäng Total
1 Joakim Lundberg 118,3 118,3 1,29,4 15 39
2 Mats Andersson 80 80 1,34,6 12 96
3 Nils Nord 93,8 93,8 1,37,9 10 12
4 Per Sundström 77,3 77,3 1,40,4 8 54
5 Claes Nyström 78,8 78,8 1,44,2 6 105
6 Johan Norén 69,3 69,3 1,46,1 4 42
7 Robert Lundkvist 84,5 84,5 1,46,5 2 40
8 Alexander Svanström 67,4 67,4 1,56,8 4
9 Christoffer Lagerskog 90,5 90,5 64
10 Mats Jonsson 86,2 86,2 0

Rodd 500m

Plats Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Tid Poäng Total
1 Joakim Lundberg 118,3 118,3 1,26,3 15 54
2 Christoffer Lagerskog 90,5 90,5 1,28,0 12 76
3 Mats Andersson 80 80 1,29,3 10 106
4 Nils Nord 93,8 93,8 1,33,0 8 20
5 Robert Lundkvist 84,5 84,5 1,33,4 6 46
6 Claes Nyström 78,8 78,8 1,37,1 4 109
7 Johan Norén 69,3 69,3 1,39,8 2 44
8 Per Sundström 77,3 77,3 1,43,1 54
9 Alexander Svanström 67,4 67,4 1,44,9 4
10 Mats Jonsson 86,2 86,2 0

Totalt

Plats Namn Poäng
1 Claes Nyström 109
2 Mats Andersson 106
3 Christoffer Lagerskog 76
4 Joakim Lundberg 54
5 Per Sundström 54
6 Robert Lundkvist 46
7 Johan Norén 44
8 Nils Nord 20
9 Alexander Svanström 4
10 Mats Jonsson 0