Resultat Mästerskapen 2014

Marklyft              
                 
  Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Plats Poäng Total
1 Peter Johansson 75,5 120,8 0 13 13 13
2 Per Turén 80,4 128,64 36 4 4 4
3 Jonatan Rönnkvist 79,7 127,52 30 8 8 8
4 Johan Söderberg 91,8 146,88 35 5 5 5
5 0 0
6 Micke Lundgren 83,5 133,6 33 6 6 6
7 Erik Burvall 92 147,2 38 1 1 1
8 Stefan Jonsson 76,7 122,72 28 9 9 9
9 Viktor Brännmark 70,2 112,32 10 12 12 12
10 Sebastian Nilsson 80,1 128,16 38 2 2 2
11 Magnus Rönnqvist 72,4 115,84 16 10 10 10
12 Peder Larsson 76,8 122,88 13 11 11 11
13 Andreas Lundmark 74 118,4 32 7 7 7
14 Christoffer Lagerskog 84,2 134,72 36 3 3 3
1 Sandra Lagerskog 64,4 70,84 44 2 2 2
2 Marika Sturk 55,9 61,49 52 1 1 1
3 Lotta Andersson 61,8 67,98 41 4 4 4
4 Ulrika Widman 51,7 56,87 40 6 6 6
5 Josefin Nilsson 59,2 65,12 44 3 3 3
6 Sanna Gärdelid 62,9 69,19 40 5 5 5

 

Bänkpress              
                 
  Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Plats Poäng Total
1 Peter Johansson 75,5 75,5 9 11 11 24
2 Per Turén 80,4 80,4 21 5 5 9
3 Jonatan Rönnkvist 79,7 79,7 15 8 8 16
4 Johan Söderberg 91,8 91,8 18 7 7 12
5 0 0 0
6 Micke Lundgren 83,5 83,5 21 4 4 10
7 Erik Burvall 92 92 27 1 1 2
8 Stefan Jonsson 76,7 76,7 24 2 2 11
9 Viktor Brännmark 70,2 70,2 11 10 10 22
10 Sebastian Nilsson 80,1 80,1 19 6 6 8
11 Magnus Rönnqvist 72,4 72,4 0 13 13 23
12 Peder Larsson 76,8 76,8 14 9 9 20
13 Andreas Lundmark 74 74 7 12 12 19
14 Christoffer Lagerskog 84,2 84,2 23 3 3 6
1 Sandra Lagerskog 64,4 38,64 40 1 1 3
2 Marika Sturk 55,9 33,54 39 2 2 3
3 Lotta Andersson 61,8 37,08 22 4 4 8
4 Ulrika Widman 51,7 31,02 22 5 5 11
5 Josefin Nilsson 59,2 35,52 27 3 3 6
6 Sanna Gärdelid 62,9 37,74 14 6 6 11

 

Bicepscurl              
                 
  Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Plats Poäng Total
1 Peter Johansson 75,5 37,75 11 9 9 33
2 Per Turén 80,4 40,2 12 8 8 17
3 Jonatan Rönnkvist 79,7 39,85 15 7 7 23
4 Johan Söderberg 91,8 45,9 15 6 6 18
5 0 0 0
6 Micke Lundgren 83,5 41,75 16 5 5 15
7 Erik Burvall 92 46 20 2 2 4
8 Stefan Jonsson 76,7 38,35 18 4 4 15
9 Viktor Brännmark 70,2 35,1 8 11 11 33
10 Sebastian Nilsson 80,1 40,05 21 1 1 9
11 Magnus Rönnqvist 72,4 36,2 3 13 13 36
12 Peder Larsson 76,8 38,4 5 12 12 32
13 Andreas Lundmark 74 37 10 10 10 29
14 Christoffer Lagerskog 84,2 42,1 19 3 3 9
1 Sandra Lagerskog 64,4 25,76 21 1 1 4
2 Marika Sturk 55,9 22,36 19 2 2 5
3 Lotta Andersson 61,8 24,72 10 6 6 14
4 Ulrika Widman 51,7 20,68 12 4 4 15
5 Josefin Nilsson 59,2 23,68 15 3 3 9
6 Sanna Gärdelid 62,9 25,16 11 5 5 16

 

Knäböj              
                 
  Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Plats Poäng Total
1 Peter Johansson 75,5 94,375 0 12 12 45
2 Per Turén 80,4 100,5 16 7 7 24
3 Jonatan Rönnkvist 79,7 99,625 0 12 12 35
4 Johan Söderberg 91,8 114,75 21 5 5 23
5 0 0 0
6 Micke Lundgren 83,5 104,375 15 9 9 24
7 Erik Burvall 92 115 31 2 2 6
8 Stefan Jonsson 76,7 95,875 21 6 6 21
9 Viktor Brännmark 70,2 87,75 11 10 10 43
10 Sebastian Nilsson 80,1 100,125 32 1 1 10
11 Magnus Rönnqvist 72,4 90,5 10 11 11 47
12 Peder Larsson 76,8 96 27 4 4 36
13 Andreas Lundmark 74 92,5 16 8 8 37
14 Christoffer Lagerskog 84,2 105,25 29 3 3 12
1 Sandra Lagerskog 64,4 64,4 17 3 3 7
2 Marika Sturk 55,9 55,9 24 1 1 6
3 Lotta Andersson 61,8 61,8 14 6 6 20
4 Ulrika Widman 51,7 51,7 16 4 4 19
5 Josefin Nilsson 59,2 59,2 20 2 2 11
6 Sanna Gärdelid 62,9 62,9 15 5 5 21

 

Militärpress              
                 
  Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Plats Poäng Total
1 Peter Johansson 75,5 37,75 20 9 9 54
2 Per Turén 80,4 40,2 29 2 2 26
3 Jonatan Rönnkvist 79,7 39,85 22 6 6 41
4 Johan Söderberg 91,8 45,9 26 3 3 26
5 0 0 0
6 Micke Lundgren 83,5 41,75 20 8 8 32
7 Erik Burvall 92 46 25 4 4 10
8 Stefan Jonsson 76,7 38,35 30 1 1 22
9 Viktor Brännmark 70,2 35,1 20 10 10 53
10 Sebastian Nilsson 80,1 40,05 16 11 11 21
11 Magnus Rönnqvist 72,4 36,2 10 13 13 60
12 Peder Larsson 76,8 38,4 21 7 7 43
13 Andreas Lundmark 74 37 16 12 12 49
14 Christoffer Lagerskog 84,2 42,1 24 5 5 17
1 Sandra Lagerskog 64,4 25,76 29 1 1 8
2 Marika Sturk 55,9 22,36 25 2 2 8
3 Lotta Andersson 61,8 24,72 16 4 4 24
4 Ulrika Widman 51,7 20,68 21 3 3 22
5 Josefin Nilsson 59,2 23,68 16 5 5 16
6 Sanna Gärdelid 62,9 25,16 11 6 6 27

 

Chins              
                 
  Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Plats Poäng Total
1 Peter Johansson 75,5 75,5 19 7 7 61
2 Per Turén 80,4 80,4 14 11 11 37
3 Jonatan Rönnkvist 79,7 79,7 21 4 4 45
4 Johan Söderberg 91,8 91,8 19 5 5 31
5 0 0 0
6 Micke Lundgren 83,5 83,5 19 6 6 38
7 Erik Burvall 92 92 34 1 1 11
8 Stefan Jonsson 76,7 76,7 18 9 9 31
9 Viktor Brännmark 70,2 70,2 19 8 8 61
10 Sebastian Nilsson 80,1 80,1 24 2 2 23
11 Magnus Rönnqvist 72,4 72,4 4 13 13 73
12 Peder Larsson 76,8 76,8 15 10 10 53
13 Andreas Lundmark 74 74 13 12 12 61
14 Christoffer Lagerskog 84,2 84,2 21 3 3 20
1 Sandra Lagerskog 64,4 64,4 12 3 3 11
2 Marika Sturk 55,9 55,9 13 2 2 10
3 Lotta Andersson 61,8 61,8 10 4 4 28
4 Ulrika Widman 51,7 51,7 9 5 5 27
5 Josefin Nilsson 59,2 59,2 17 1 1 17
6 Sanna Gärdelid 62,9 62,9 5 6 6 33

 

Dips              
                 
  Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Reps Plats Poäng Total
1 Peter Johansson 75,5 75,5 15 12 12 73
2 Per Turén 80,4 80,4 24 9 9 46
3 Jonatan Rönnkvist 79,7 79,7 15 11 11 56
4 Johan Söderberg 91,8 91,8 30 5 5 36
5 0 0 0
6 Micke Lundgren 83,5 83,5 24 8 8 46
7 Erik Burvall 92 92 45 1 1 12
8 Stefan Jonsson 76,7 76,7 30 6 6 37
9 Viktor Brännmark 70,2 70,2 31 4 4 65
10 Sebastian Nilsson 80,1 80,1 42 2 2 25
11 Magnus Rönnqvist 72,4 72,4 9 13 13 86
12 Peder Larsson 76,8 76,8 26 7 7 60
13 Andreas Lundmark 74 74 17 10 10 71
14 Christoffer Lagerskog 84,2 84,2 36 3 3 23
1 Sandra Lagerskog 64,4 64,4 22 1 1 12
2 Marika Sturk 55,9 55,9 20 2 2 12
3 Lotta Andersson 61,8 61,8 14 4 4 32
4 Ulrika Widman 51,7 51,7 9 5 5 32
5 Josefin Nilsson 59,2 59,2 15 3 3 20
6 Sanna Gärdelid 62,9 62,9 7 6 6 39

 

Rodd 500m              
                 
  Namn Kroppsvikt Tävlingsvikt Tid Plats Poäng Total
1 Peter Johansson 75,5 75,5 1.29.3 6 6 79
2 Per Turén 80,4 80,4 1.28.1 5 5 51
3 Jonatan Rönnkvist 79,7 79,7 1.27.7 4 4 60
4 Johan Söderberg 91,8 91,8 1.30.9 8 8 44
5 0 0
6 Micke Lundgren 83,5 83,5 1.29.6 7 7 53
7 Erik Burvall 92 92 1.23.7 1 1 13
8 Stefan Jonsson 76,7 76,7 1.35.6 12 12 49
9 Viktor Brännmark 70,2 70,2 1.32 10 10 75
10 Sebastian Nilsson 80,1 80,1 1.26.7 3 3 28
11 Magnus Rönnqvist 72,4 72,4 1.44.8 13 13 99
12 Peder Larsson 76,8 76,8 1.31.5 9 9 69
13 Andreas Lundmark 74 74 1.33.7 11 11 82
14 Christoffer Lagerskog 84,2 84,2 1.25.5 2 2 25
1 Sandra Lagerskog 64,4 64,4 1.41.9 1 1 13
2 Marika Sturk 55,9 55,9 1.50.30 4 4 16
3 Lotta Andersson 61,8 61,8 1.43.1 2 2 34
4 Ulrika Widman 51,7 51,7 2.00.9 6 6 38
5 Josefin Nilsson 59,2 59,2 1.50.5 5 5 25
6 Sanna Gärdelid 62,9 62,9 1.47.0 3 3 42